חלק יצרן | SPH201610H6R8MT |
---|---|
יַצרָן | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
תיאור | FIXED IND 6.8UH 520MA 816MOHM SM |
קטגוריה | משרנים, סלילים, משנקים |
RoHS | ללא עופרת / תואם RoHS |
אַחֲרָיוּת | 365 ימים |
טופס מידע | - |
סוּג | תיאור |
---|---|
מצב המוצר: | Active |
סוּג: | Drum Core, Wirewound |
חומר - ליבה: | Ferrite |
הַשׁרָאוּת: | 6.8 µH |
סוֹבלָנוּת: | ±20% |
דירוג נוכחי (אמפר): | 520 mA |
זרם - רוויה (isat): | 600mA |
מיגון: | Shielded |
התנגדות dc (dcr): | 816mOhm Max |
q @ freq: | - |
תדר - תהודה עצמית: | - |
דירוגים: | - |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 125°C |
תדר השראות - בדיקה: | 1 MHz |
תכונות: | - |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
חבילה / מארז: | 0806 (2016 Metric) |
חבילת מכשירי ספק: | 0806 |
גודל/ממד: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
גובה - ישיבה (מקסימום): | 0.039" (1.00mm) |
סוג משלוח | דמי משלוח | זמן אספקה | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
אמצעי תשלום | דמי יד | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 6.8UH 520MA 816MOHM SM