חלק יצרן | LQW15AN6N0D10D |
---|---|
יַצרָן | Murata Electronics |
תיאור | FIXED IND |
קטגוריה | משרנים, סלילים, משנקים |
RoHS | ללא עופרת / תואם RoHS |
אַחֲרָיוּת | 365 ימים |
טופס מידע | - |
סוּג | תיאור |
---|---|
מצב המוצר: | Active |
סוּג: | - |
חומר - ליבה: | - |
הַשׁרָאוּת: | - |
סוֹבלָנוּת: | - |
דירוג נוכחי (אמפר): | - |
זרם - רוויה (isat): | - |
מיגון: | - |
התנגדות dc (dcr): | - |
q @ freq: | - |
תדר - תהודה עצמית: | - |
דירוגים: | - |
טמפרטורת פעולה: | - |
תדר השראות - בדיקה: | - |
תכונות: | - |
סוג הרכבה: | - |
חבילה / מארז: | - |
חבילת מכשירי ספק: | - |
גודל/ממד: | - |
גובה - ישיבה (מקסימום): | - |
סוג משלוח | דמי משלוח | זמן אספקה | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
אמצעי תשלום | דמי יד | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND